Mijn stamboom
De Families Martin & Bakker
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 53 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Nicolaus | 1828 | Kerspel Marienrachdorf, Hertogelijk ambt Selters (Duitsland) | ||
2 | Koch, Anna Maria | 1829 | Groningen | 1838 | Groningen |
3 | Koch, Catharina Maria | 1867 | Groningen | 1868 | Groningen |
4 | Koch, Anton | 1804 | Sessenhausen (Duitsland) | 1869 | Groningen |
5 | Koch, Antonius | 1873 | Groningen | 1873 | Groningen |
6 | Koch, Helena Maria | 1874 | Groningen | 1875 | Groningen |
7 | Koch, Antonius | 1876 | Groningen | 1876 | Groningen |
8 | Koch, Petrus Paulus Werner | 1870 | Groningen | 1879 | Groningen |
9 | Koch, Anna Maria | 1812 | Kerspel Marienrachdorf, Hertogelijk ambt Selters (Duitsland) | 1883 | Den Hoorn (Gemeente Leens) |
10 | Koch, Anna Christina | 1831 | Groningen | 1902 | Groningen |
11 | Koch, Nicolaus Christianus Mattheus | 1833 | Groningen | 1904 | Naarden |
12 | Koch, Johann Werner | 1841 | Groningen | 1906 | Enschede |
13 | Koch, Regina Catharina Maria | 1835 | Groningen | 1908 | Amsterdam |
14 | Koch, N.N. | 1913 | Groningen | 1913 | Groningen |
15 | Koch, Johannes Franciscus | 1837 | Groningen | 1918 | Groningen |
16 | Koch, Johannes Leonardus | 1870 | Groningen | 1925 | Breda |
17 | Koch, Christina Agatha Maria | 1874 | Groningen | 1938 | Groningen |
18 | Koch, Catharina Maria | 1869 | Groningen | 1942 | Groningen |
19 | Koch, Helena Maria | 1917 | Gouda | 1948 | Amsterdam |
20 | Koch, Helena Maria | 1877 | Groningen | 1953 | Veendam |
21 | Koch, Alida Catharina Maria | 1951 | Groningen | 1953 | Groningen |
22 | Koch, Leonardus | 1880 | Groningen | 1956 | Hilversum |
23 | Koch, Catharina Maria | 1914 | Groningen | 1958 | Groningen |
24 | Koch, Henricus Jacobus Fransiscus | 1909 | Groningen | 1960 | Groningen |
25 | Koch, Wilhelmina Cornelia Henrica | 1914 | Gouda | 1962 | Nijmegen |
26 | Koch, Antonius Nicolaas | 1879 | Groningen | 1962 | Groningen |
27 | Koch, Nicolaus Christianus Matheus | 1884 | Groningen | 1963 | Nijmegen |
28 | Koch, Johannes Franciscus | 1910 | Groningen | 1978 | Groningen |
29 | Koch, Leonardus | 1922 | Gouda | 1988 | Hummelo |
30 | Koch, Henricus Johannes Leonardus | 1919 | Gouda | 1991 | Sittard |
31 | Koch, Johanna Christina Catharina | 1910 | Gouda | 1996 | Arnhem |
32 | Koch, Catharina Maria | 1913 | Gouda | 1999 | Gouda |
33 | Koch, Kornelis Maria Koch | 1943 | Groningen | 2000 | Hattem |
34 | Koch, Christina Maria Gerarda | 1911 | Gouda | 2001 | Groesbeek |
35 | Koch, Maria Anna Henrica Cornelia | 1946 | Heemstede | 2004 | Leiderdorp |
36 | Koch, Johannes Franciscus Xaverius | 1916 | Gouda | 2006 | Australië |
37 | Koch, Anna Maria Christina | 1882 | Stadskanaal | ||
38 | Koch, Antonius Werner | 1872 | Groningen | ||
39 | Koch, Antonius Werner | 1906 | Groningen | ||
40 | Koch, Catharina Maria Christina | 1869 | Groningen | ||
41 | Koch, Geertruida Johanna Maria | 1912 | Groningen | ||
42 | Koch, Geertruida Maria | 1880 | Westerdiep | ||
43 | Koch, Helena Maria | 1917 | Groningen | ||
44 | Koch, Ida Dominica | 1916 | Groningen | ||
45 | Koch, Jacobus Josephus | 1886 | Groningen | ||
46 | Koch, Johanna Josephina Geertruida | 1908 | Groningen | ||
47 | Koch, Johannes Antonius Werner | 1901 | Groningen | ||
48 | Koch, Louisa Maria Huberta Rosalia | 1920 | Gouda | ||
49 | Koch, Maria Johanna Dionisa | 1885 | Onstwedde | ||
50 | Koch, Nico Cornelis Marius | 1881 |
1 2