Mijn stamboom
De Families Martin & Bakker
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 51 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam | Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin, Wilhelmus Gerardus | 1894 | Arnhem | 1895 | Arnhem |
2 | Martin, Wilhelminus Hubertus | 1898 | Arnhem | 1899 | Arnhem |
3 | Martin, Theodorus Johannes Martin | 1939 | 2018 | ||
4 | Martin, Theodorus Johannes | 1816 | Groessen (Koninkrijk Pruisen, Hertogdom Kleef) | 1901 | Terborg (gemeente Bergh) |
5 | Martin, Theodorus Johannes | 1840 | Valburg | 1909 | Terborg (gemeente Wisch) |
6 | Martin, Theodorus Johannes | 1876 | Nijmegen | ||
7 | Martin, Theodorus Johannes | 1879 | Arnhem | 1879 | Arnhem |
8 | Martin, Theodorus Johannes | 1880 | Arnhem | 1961 | Deventer |
9 | Martin, Theodorus Johannes | 1882 | Arnhem | 1981 | Deventer |
10 | Martin, Theodorus | 1841 | |||
11 | Martin, Theodora Johanna | 1915 | Deventer | 2003 | Gorssel |
12 | Martin, Theodora Johanna | 1915 | Deventer | 2003 | Gorssel |
13 | Martin, Sina Johanna | 1906 | Arnhem | ||
14 | Martin, NN | 1897 | Arnhem | 1897 | Arnhem |
15 | Martin, NN | 1923 | Arnhem | 1923 | Arnhem |
16 | Martin, Marinus Andreas | 1887 | Arnhem | 1979 | Voorburg |
17 | Martin, Maria Barbara | 1884 | Arnhem | 1884 | Arnhem |
18 | Martin, Maria | 1913 | Deventer | ||
19 | Martin, Margaretha Petronella | 1901 | Wisch | 1901 | Terborg (gemeente Wisch) |
20 | Martin, Margaretha | 1907 | Doetinchem Ambt | ||
21 | Martin, Jorden Hendrikus | 1974 | Laren (N-H) | 1974 | Laren (N-H) |
22 | Martin, Johannes Wilhelmus | 1901 | Arnhem | 1905 | Arnhem |
23 | Martin, Johannes Lubertus | 1920 | Arnhem | 2011 | Oss |
24 | Martin, Johannes Hendrikus | 1886 | Arnhem | 1959 | Arnhem |
25 | Martin, Johannes Hendricus | 1913 | Den Haag | 1993 | Stadskanaal |
26 | Martin, Johannes | 1851 | Zetten (Gemeente Valburg) | 1857 | Zetten (Gemeente Valburg) |
27 | Martin, Johanna Maria | 1877 | Nijmegen | ||
28 | Martin, Johanna Helena | 1908 | Gaanderen | ||
29 | Martin, Johanna | 1845 | Zetten (Gemeente Valburg) | 1911 | Nijmegen |
30 | Martin, Johanna | 1870 | Zetten (Gemeente Valburg) | ||
31 | Martin, Janna | 1856 | Zetten (Gemeente Valburg) | 1941 | Nijmegen |
32 | Martin, Jacoba Hendrika Theodora | 1936 | 1994 | ||
33 | Martin, Hermanus Jan | 1907 | Arnhem | 1978 | |
34 | Martin, Henrikus | 1849 | Zetten (Gemeente Valburg) | 1917 | Arnhem |
35 | Martin, Henrica | 1918 | Deventer | 1996 | Amsterdam |
36 | Martin, Hendrina Hendrika Theodora | 1909 | Arnhem | 1993 | Deventer |
37 | Martin, Hendrikus Theodorus | 1875 | Heteren | ||
38 | Martin, Hendrikus Theodorus | 1915 | Den Haag | 1999 | Leiderdorp |
39 | Martin, Hendrikus Gerrit | 1898 | 1910 | Westervoort | |
40 | Martin, Helena | 1911 | Gaanderen | 1911 | Doetinchem Ambt |
41 | Martin, Gerardus Hendricus | 1891 | Arnhem | 1891 | Arnhem |
42 | Martin, Eduard Arnoldus | 1900 | Arnhem | 1900 | Arnhem |
43 | Martin, Christina Maria | 1889 | Arnhem | 1890 | Arnhem |
44 | Martin, Christina Maria | 1893 | Arnhem | 1893 | Arnhem |
45 | Martin, Christina Maria | 1905 | 's-Gravenhage | ||
46 | Martin, Christiaan | 1885 | Arnhem | ||
47 | Martin, Arnolda | 1842 | Zetten (Gemeente Valburg) | 1918 | Utrecht |
48 | Martin, Arnolda | 1881 | Arnhem | 1965 | Nijmegen |
49 | Martin, Albertus | 1873 | Nijmegen | ||
50 | Martin, Adriana Johanna | 1899 | Wisch |
1 2